Pさんのお孫さん あ (最初 ビーグル 2008 年のウェストミンスター ドッグ ショーでベスト イン ショーを受賞) が昨夜名誉ある賞を受賞しました。彼女のフルネームはCh Tashtins Looking for Troubleです。彼女は他の6部門の優勝者を破った。
can dogs eat guacamole
ミス P と争うベスト・イン・ショーのファイナリストは次のとおりです: Swagger ( オールド・イングリッシュ・シープドッグ ) ロケット ( しー ) マティス ( ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ ) リズ ( イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル ) と炎 ( プードル )。多くの人は、群衆のお気に入りであるスワッガーが勝つと予想されていたと考えた。
マティスはオバマ大統領の愛犬のいとこです 晴れ 。マティスはワークグループ部門で3年連続の受賞となった。ミスPは、誘拐された相続人が共同所有していたシーズーのロケットからも賞品を受け取りました パティ・ハースト 。 Rocket はおもちゃグループ部門で優勝しました。
第 139 回ウェストミンスター ケネル クラブ ドッグ ショー (2015) の受賞者:
| グループ: | 名前: | 繁殖: | 性別: | 年: |
|---|---|---|---|---|
| 牧畜グループ : | GCH バガブーのピクチャー パーフェクト | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | M | 3 |
| ハウンドグループ : | Ch・タシュティンズ・ルイン・フォー・トラブル/ミス・P | ビーグル | F | 4 |
| スポーツ以外: | GCH ダーウィン ハーツ オン ファイア | プードル | F | 4 |
| スポーツグループ : | GCH ウィンムーア スウィートグラス ホワイト ダイヤモンド | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | F | 3 |
| おもちゃグループ: | GCH ホールマーク ジョレイ ロケット パワー | しー | M | 2 |
| テリアグループ : | GCH クラッグスムーア グッド タイム チャーリー | スカイテリア | M | 3 |
| ワーキンググループ : | GCH クレアクリーク マティス プリンティング | ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | M | 3 |
| ショーのベスト: | Ch・タシュティンズ・ルイン・フォー・トラブル/ミス・P | ビーグル | F | 4 |
| ショーのベストを予約: | GCH クラッグスムーア グッド タイム チャーリー | スカイテリア | M | 3 |
第 2 回ウェストミンスター アジリティ チャンピオンシップ (2015):
| クラス: | 名前: | 繁殖: | 時間: | から: |
|---|---|---|---|---|
| 8インチクラス: | ピンク | パピヨン | 37.00 | マサチューセッツ州アトルボロ |
| 12 インチクラス: | キーブラー | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 34.35 | ジョン・オハイオ |
| 16 インチクラス: | 頭いい | ボーダーコリー | 31.21 | カリフォルニア州シミバレー |
| 20 インチクラス: | テックス | ボーダーコリー | 30.93 | ニュージャージー州ロングバレー |
| クラス24人: | 噴水 | ボーダーコリー | 33.95 | サマーズ・コン |
| 最優秀オールアメリカン賞: | ルー! | オールアメリカン | 35.66 | カリフォルニア州メンローパーク |
| 総合優勝者: | テックス | ボーダーコリー | 30.93 | ニュージャージー州ロングバレー |
50以上のトロフィーがさまざまなカテゴリーの犬に贈られました。完全なリストについては、こちらをご覧ください ウェストミンスターケネルクラブ 。
出典: ブリーチャーレポート ニューヨーク・タイムズ CBSニュース CNN ウェストミンスターケネルクラブ